2020年版 レビュー収集施策調査レポート
レビュー機能導入済みECサイトを対象に各サイトで行われたレビュー収集に関するキャンペーンを調査しました。
調査概要
調査期間
2020年3月1日~2020年4月30日
調査対象
レビュー収集に関するキャンペーンを実施しているECサイト計60サイト
レビュー収集施策について
多くの EC サイトではレビュー収集施策として『レビュー投稿キャンペーン』を実施しています。この『レビュー投稿キャンペーン』は大きく分けて2種類あり、それぞれ目的に合わせて使い分けることで収集に大きな効果を発揮します。
通年行われるキャンペーン
継続的なレビュー獲得が目的
10〜1,000円相当のポイントやクーポンを付与しているサイトが多い
短期間で行われるキャンペーン
特定商品へのレビューを集める目的で行われることが多い
期間は1~2ヶ月程度
比較的大きなポイント(500〜1,000円相当)を付与する場合は抽選にしているサイトもある
キャンペーンの内容 ①ポイント付与
・実施しているECサイトが最も多い・付与するポイントはサイトごとに大小様々
通年行われるポイントキャンペーンの例
業種 | 対象者 | 付与されるポイント | 特徴・その他 |
アパレル | 全員 | 10ポイント | 同業種の複数サイトで実施 |
アパレル | 全員 | 1〜10,000ポイント | 抽選で付与ポイント数が変化 |
アパレル | 全員 | 100ポイント | レビューのないアイテムへの 投稿はポイント2倍 |
オフィス用品 | 全員 | 10ポイント | 1いいねにつき さらに2ポイント付与 |
スポーツ用品 | 対象ユーザから抽選 | 200ポイント | レビューの内容に応じて ポイントを付与 |
スポーツ用品 | 全員 | 50ポイント | |
ペット用品 | 全員 | 1ポイント | |
家具・インテリア | 全員 | 商品価格の10% | |
家電 | 全員 | 6~15ポイント | ★評価で1~5ポイント コメント記入で5~10ポイント |
家電 | 全員 | 10ポイント | |
家電 | 全員 | 100〜200ポイント | 会員ランクに応じた ポイントを付与 |
家電 | 全員 | 商品によって異なる | 同業種の複数サイトで実施 |
車・バイク用品 | 全員 | レビュー内容に応じたポイント | レビューの内容に応じて ポイントを付与 |
美容・コスメ | 全員 | 100ポイント |
短期間で行われるポイントキャンペーンの例
業種 | 対象者 | 付与されるポイント | 特徴・その他 |
アパレル | 抽選 | 1,000ポイント | 応募期間0.75ヶ月・400名に付与 |
アパレル | 抽選 | 1,000ポイント | 応募期間1ヶ月・1,500名に付与 |
アパレル | 先着 | 500ポイント | 応募期間1ヶ月・先着500名 |
オフィス用品 | 全員 | 商品により50〜100ポイント | 応募期間1.5ヶ月 さらに抽選5名へ商品プレゼント |
オフィス用品 | 全員 | 100ポイント | 応募期間1ヶ月 |
ドラッグストア | 全員 | 200ポイント | 応募期間1ヶ月 特定のアイテムへの投稿に限定 |
ドラッグストア | 全員 | 300ポイント | 応募期間0.75ヶ月 |
家電 | 全員 | 1,000ポイント | 応募期間1.5ヶ月 |
家電 | 全員 | 1,000〜5,000ポイント | 応募期間1ヶ月 良レビュー投稿ユーザを企業が選定 |
家電 | 選ばれたユーザ | 2,000〜10,000ポイント | 応募期間1ヶ月 良レビュー投稿ユーザを企業が選定 |
車・バイク用品 | 全員 | 500ポイント | 応募期間2.5ヶ月 レビューのないアイテムへの投稿で+100 |
書籍 | 抽選 | 500ポイント | 応募期間0.5ヶ月・200名に付与 |
書籍 | 抽選 | 5ポイント | 応募期間1ヶ月 初回投稿ユーザは+100ポイント |
総合通販 | 抽選 | 500ポイント | 応募期間1ヶ月・100名に付与 |
総合通販 | 全員 | 購入金額全額 | 応募期間0.5ヶ月 特定のアイテムへの投稿に限定 |
総合通販 | 全員 | 300ポイント | 応募期間0.75ヶ月 |
美容・コスメ | 抽選 | 500ポイント | 福袋のレビュー投稿者から20名に付与 |
美容・コスメ | 抽選 | 500ポイント | 応募期間1.5ヶ月・100名に付与 |
キャンペーンの内容 ②クーポン
・ポイント付与と比較すると実施するサイトは少ないが、レビューを多く収集しているサイトでも実施されている・送料無料もしくは50〜2,000円相当のクーポンが多く、ポイント付与より単価が高いことが多い
通年行われるクーポンキャンペーンの例
業種 | 対象者 | 付与されるクーポン | 特徴・その他 |
オフィス用品 | 抽選 | 500円相当 | 毎月抽選で20名に付与 |
ドラッグストア | 全員 | 100円相当 | 更に抽選で2,000円分のクーポン付与 |
家電 | 全員 | 50円相当 | |
食品・日用品 | 全員 | 100円相当 | |
総合通販 | 抽選 | 500円相当 | 毎月抽選で1,000名に付与 |
総合通販 | 全員 | 1,000円相当 |
短期間で行われるクーポンキャンペーンの例
業種 | 対象者 | 付与されるクーポン | 特徴・その他 |
スポーツ用品 | 全員 | 送料無料 | 応募期間2.25ヶ月 |
百貨店 | 全員 | 送料無料 | |
その他 | 全員 | 500円相当+QUOカード | 3件以上の投稿を2ヶ月でQUOカード付与 |
その他 | 抽選 | 1,000円相当 | 応募期間2ヶ月抽選で300名に付与 |
キャンペーンの内容 ③プレゼント
・プレゼントの内容は自社の製品に関する小物やサンプル、現金・電子マネー・Amazonギフト券など様々・商品やサンプルのプレゼントはリピーターやファン化に効果的
通年行われるプレゼントキャンペーンの例
業種 | 対象者 | プレゼントの内容 | 特徴・その他 |
アパレル | 抽選 | 3,000円相当の雑貨 | 毎月抽選で5名にプレゼント 内容は毎月変わる |
アパレル | 抽選 | モニター用商品 | 抽選でモニターとして 商品をもらうことができる |
家電 | 抽選 | 3,000円の現金 | 毎月抽選で5名にプレゼント |
車・バイク用品 | 抽選 | 500円分のAmazonギフト券 | 毎週抽選で1名にプレゼント |
食品・日用品 | 全員 | 1円相当の電子マネー | |
食品・日用品 | 抽選 | 3,000円相当の商品 | 毎月抽選で20名にプレゼント |
総合通販 | 選ばれたユーザ | 商品のサンプル | 良レビュワーを選定しプレゼント |
美容・コスメ | 全員 | コットン | 1アイテムにつき 1箱プレゼント(最大5箱) |
美容・コスメ | 選ばれたユーザ | 発売前の新製品 | 良レビュー投稿した20名を選定し プレゼント |
美容・コスメ | 抽選 | 3,000円相当の商品詰め合わせ | 毎月抽選で10名にプレゼント |
美容・コスメ | 抽選 | 人気商品+サンプル | 毎月抽選で10名にプレゼント |
美容・コスメ | 抽選 | 商品+サンプル | 毎月抽選で10名にプレゼント |
短期間で行われるプレゼントキャンペーンの例
業種 | 対象者 | プレゼントの内容 | 特徴・その他 |
アパレル | 抽選 | ヘアターバン | 抽選で30名・特定商品への投稿に限定 |
書籍 | 選ばれたユーザ | 希望作品のブルーレイディスク | 良レビュー投稿者3名を選定 |
総合通販 | 全員 | 20円相当の電子マネー | 応募期間1ヶ月 最大220円相当をプレゼント |
質の高いレビューを集める工夫
画像付きレビューにインセンティブを付与
・画像付きレビューはテキストのみのレビューに比べコンバージョン率が高まる傾向にある・レビューに画像があることで商品の情報がよりリアルに伝わる
業種 | 対象者 | インセンティブ | 特徴・その他 |
アパレル | 全員 | ポイント抽選の口数2倍 | 画像投稿をすると ポイントが当たる抽選口数が2倍に |
家具・インテリア | 全員 | 500ポイント | レビュー投稿で1,000ポイント 画像投稿で更に500ポイント |
総合通販 | 全員 | 50ポイント | 画像つきのレビュー投稿時のみ付与 |
文具 | 抽選 | 図書カード | 抽選100名 特定商品への画像投稿が条件 |
文字数の下限を設定する
・文字数に下限(50〜300文字)を設けることで「良かった」「満足です」などの内容の薄いレビューを防ぐことに効果的業種 | 対象者 | インセンティブ | 特徴・その他 |
総合通販 | 全員 | 300ポイント | 100文字以上のレビューが対象 |
その他 | 抽選 | Amazonギフト券10,000円分 | 300文字以上のレビュー投稿から抽選で10名 |
その他 | 抽選 | 1,000円分のクーポン | 100文字以上のレビューから抽選で300名 |
レビューの表彰制度を導入
・内容の良いレビューを企業側が選定し賞品をプレゼントする表彰制度を導入しているECサイトも複数見られた・賞品を豪華にすることで顧客も楽しみながら参加でき、レビュー投稿のモチベーションになる
業種 | 対象者 | インセンティブ | 特徴・その他 |
アパレル | 選ばれたユーザ | Amazonギフト券 | 順位により最大5,000円分プレゼント |
家電 | 選ばれたユーザ | 2,500〜5,000ポイント | 定期的にテーマを決めたレビュー大賞を実施 |
車・バイク用品 | 選ばれたユーザ | 10,000ポイント | 参加賞あり(抽選で300人に100ポイント) |
1人あたりのレビュー投稿数を増やす工夫
レビュワーランク制度の導入
・良いレビューを書くユーザを差別化することで投稿を促進することができる・ランクアップに必要なものはレビュー投稿数、「参考になった」数などECサイトによって異なる
業種 |
特徴・その他 |
オフィス用品 | レビュー投稿・いいねの獲得でランクアップ。ランクはレビューと一緒に表示される |
スポーツ用品 | 購入やレビュー投稿でランクアップ。ランクに応じたクーポンやインセンティブを用意 |
総合通販 | ベストレビュワー・殿堂入りレビュワーを公開。レビューと一緒に受賞内容が表示される |
レビュー数に応じたインセンティブの付与
・レビュー投稿数が多いほどインセンティブ内容を豪華にするECサイトも見られた・付与するインセンティブに上限を設けたり、1商品につき1レビューなどの制限を設けていることが多い
業種 | 対象者 | インセンティブ | 特徴・その他 |
総合通販 | 全員 | 300ポイント | 2ヶ月連続の投稿が条件 |
その他 | レビュー投稿数が多い上位3名 | 5000〜20,000ポイント |
その他の工夫
レビューを投稿したことがないユーザ限定のインセンティブ
・初めてのレビューを投稿するきっかけを与えることができる業種 | 対象者 | インセンティブ | 特徴・その他 |
アパレル | 対象のユーザ | 1,000ポイント | 新規会員登録+レビュー投稿でポイント付与 |
スポーツ用品 | 対象のユーザ | 送料無料クーポン | 初めてレビューを書いたユーザにクーポン付与 |
スポーツ用品 | 対象のユーザ | 200ポイント | 初めてレビューを書いたユーザから抽選で1,000名 |
レビューが無い・少ないアイテムへのレビュー投稿に対するインセンティブ
・全ての商品に満遍なくレビューを収集することでよりコンバージョン率を高めることができる業種 | 対象者 | インセンティブ | 特徴・その他 |
アパレル | 対象のユーザ | 200ポイント | レビューの無い商品への投稿で200ポイント |
アパレル | 対象のユーザ | 500ポイント | レビューの無い商品への投稿で500ポイント |
車・バイク用品 | 対象のユーザ | 100ポイント | レビューの無い商品への投稿で+100ポイント |
まとめ
レビュー収集のための施策を実施することで効率的にレビュー収集を行うことができます。
収集したレビューはコンバージョン率や顧客満足などの向上に効果を発揮するだけでなく、サイト内のコンテンツやLPなど様々な場面で活用することができます。
レビューの収集にお悩みの方や、レビュー機能の導入、改善に本レポートをぜひお役立てください。
本レポートは下記ボタンより、PDF形式にてダウンロード可能です。